產品簡介:
MQB不銹鋼磁力離心泵(簡稱磁力泵),通常由電動機,磁力偶合器和耐腐蝕離心泵組成。其主要特點是利用磁力偶合器傳遞動力,無泄漏,當電動機帶動磁力偶合器的外磁鋼旋轉時,磁力線穿過問隙和隔離套,作用于內磁鋼上,使泵轉子與電動機同步旋轉,無機械接觸地傳遞扭矩。在泵軸的動力輸入端,由于液體被封閉在靜止的隔離套內,沒有動密封因而完全無泄漏。
MQB型磁力泵型式及基本參數(shù)符合JB/T 7742—1995《小型磁力驅動離心泵型式與基本參數(shù)》標準和《小型磁力驅動離心泵三個標準的補充規(guī)定》。
性能范圍:
流量:3.2-100m3/h
揚程:20-80m
電機功率:1.1-55kW
使用溫度:≤80℃
材質:1Cr18Ni9Ti (可定制304.316.316L材質)
產品用途:
MQB型磁力泵適用于石油、化工、制藥、冶煉、電鍍、環(huán)保、食品、影視洗印、水處理、國防等行業(yè),是輸送易燃、易爆、揮發(fā)、有毒、稀有貴重液體和各種腐蝕性液體的設備。適用于輸送吸入壓力不大于0.2MPa,最大工作壓力1.6MPa,溫度不超過100℃,密度不大于1600kg/m3,粘度不大于30×10-6m2/S的不含硬顆粒和纖維的液體。
性能參數(shù):
型 號 | 口徑(mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 電機型號 | 電機功率 (kW) | 電 壓 (V) | 材 質 |
進口 | 出口 |
MQB32-20-125 | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 2900 | Y80S-2 | 2.2 | 380 | 不 銹 鋼 |
MQB32-20-160 | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 2900 | Y90S-2 | 2.2 | 380 |
MQB40-25-105 | 40 | 25 | 6.3 | 12.5 | 2900 | Y80S-2 | 2.2 | 380 |
MQB40-25-125 | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2900 | Y90S-2 | 2.2 | 380 |
MQB40-25-160 | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 2900 | Y100L-2 | 3 | 380 |
MQB40-25-200 | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 2900 | Y132S1-2 | 5.5 | 380 |
MQB50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 2900 | Y100L-2 | 3 | 380 |
MQB50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 2900 | Y112M-2 | 4 | 380 |
MQB50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 2900 | Y132S2-2 | 7.5 | 380 |
MQB50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 2900 | Y160L-2 | 18.5 | 380 |
MQB65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 2900 | Y112M-2 | 4 | 380 |
MQB65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 2900 | Y132S2-2 | 7.5 | 380 |
MQB65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 2900 | Y160M2-2 | 15 | 380 |
MQB65-40-250 | 65 | 40 | 25 | 80 | 2900 | Y180M-2 | 22 | 380 |
MQB80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 2900 | Y132S2-2 | 7.5 | 380 |
MQB80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 2900 | Y160M2-2 | 15 | 380 |
MQB80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 2900 | Y180M-2 | 22 | 380 |
MQB80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 2900 | Y220L2-2 | 37 | 380 |
MQB100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 2900 | Y160M2-2 | 15 | 380 |
MQB100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 2900 | Y180M-2 | 22 | 380 |
MQB100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 2900 | Y220L2-2 | 37 | 380 |
MQB100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 2900 | Y250M-2 | 55 | 380 |
注:每個型號都可配防爆電機 |
型譜圖
結構爆炸圖
外型安裝尺寸圖:
型號 | A | AD | B | L | L1 | H1 | H2 | a | A1 | A2 | A3 | H | H3 | H4 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | n-d |
MQB32-20-125 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 | | | | | | | | | | | | | |
MQB32-20-160 | 140 | 155 | 100 | 483 | 143 | 160 | 115 | 65 | | | | | | | | | | | | | |
MQB40-25-105 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 | | | | | | | | | | | | | |
MQB40-25-125 | 140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 65 | | | | | | | | | | | | | |
MQB40-25-160 | 160 | 180 | 140 | 633 | 233 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 210 | 370 | 355 | 190 | 140 | 80 | 270 | 430 | 50 | 4-ф17 |
MQB40-25-200 | 261 | 210 | 140 | 728 | 253 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 230 | 390 | 413 | 236 | 140 | 80 | 320 | 480 | 50 | 4-ф22 |
MQB50-40-85 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 80 | | | | | | | | | | | | | |
MQB50-32-105 | 140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 65 | | | | | | | | | | | | | |
MQB50-32-125 | 160 | 180 | 140 | 633 | 233 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 210 | 370 | 355 | 190 | 140 | 80 | 270 | 430 | 50 | 4-ф17 |
MQB50-32-160 | 190 | 190 | 140 | 653 | 233 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 210 | 370 | 363 | 197 | 140 | 80 | 270 | 430 | 50 | 4-ф17 |
MQB50-32-200 | 216 | 210 | 140 | 728 | 253 | 180 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 230 | 410 | 413 | 236 | 140 | 80 | 320 | 480 | 50 | 4-ф22 |
MQB50-32-250 | 254 | 255 | 210 | 898 | 308 | 228 | 160 | 100 | 390 | 440 | 420 | 260 | 485 | 485 | 308 | 160 | 120 | 440 | 680 | 80 | 4-ф22 |
MQB65-50-125 | 216 | 210 | 140 | 728 | 253 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 230 | 390 | 413 | 236 | 140 | 80 | 320 | 480 | 50 | 4-ф17 |
MQB65-50-160 | 216 | 210 | 140 | 728 | 253 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 230 | 390 | 413 | 236 | 140 | 80 | 320 | 480 | 50 | 4-ф17 |
MQB65-40-200 | 254 | 255 | 210 | 898 | 308 | 180 | 160 | 100 | 390 | 440 | 420 | 260 | 440 | 485 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 | 4-ф22 |
MQB65-40-250 | 279 | 285 | 241 | 968 | 308 | 228 | 180 | 100 | 390 | 440 | 420 | 280 | 505 | 530 | 321 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 | 4-ф22 |
MQB80-65-125 | 216 | 210 | 140 | 728 | 253 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 420 | 230 | 390 | 413 | 236 | 140 | 80 | 320 | 480 | 50 | 4-ф17 |
MQB80-65-160 | 254 | 255 | 210 | 898 | 297 | 180 | 160 | 100 | 390 | 440 | 420 | 260 | 440 | 485 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 | 4-ф22 |
MQB80-50-200 | 254 | 255 | 254 | 943 | 308 | 200 | 160 | 100 | 390 | 440 | 420 | 260 | 460 | 485 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 | 4-ф22 |
MQB80-50-250 | 318 | 310 | 305 | 1108 | 318 | 225 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 300 | 525 | 575 | 333 | 171 | 120 | 520 | 760 | 100 | 4-ф22 |
MQB100-80-125 | 254 | 255 | 210 | 898 | 308 | 180 | 160 | 100 | 390 | 440 | 420 | 260 | 440 | 485 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 | 4-ф17 |
MQB100-80-160 | 254 | 255 | 254 | 975 | 308 | 200 | 160 | 100 | 390 | 440 | 420 | 260 | 460 | 475 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 | 4-ф22 |
MQB100-65-200 | 318 | 310 | 305 | 1083 | 318 | 225 | 180 | 100 | 470 | 500 | 530 | 300 | 525 | 575 | 333 | 171 | 120 | 520 | 760 | 100 | 4-ф28 |
MQB100-65-250 | 318 | 310 | 305 | 1108 | 318 | 250 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 300 | 550 | 575 | 330 | 171 | 120 | 520 | 760 | 100 | 4-ф28 |
法蘭尺寸:
泵型號 | 進口法蘭 | 出口法蘭 |
DN1 | D3 | D5 | D7 | b1 | f1 | n1-d1 | DN2 | D4 | D6 | D8 | b2 | f2 | n2-d2 |
32-20-125 | 32 | 69 | 90 | 120 | 16 | 3 | 4-φ14 | 20 | 48 | 65 | 96 | 14 | 2 | 4-φ11 |
32-20-160 |
40-25-105 | 40 | 78 | 100 | 130 | 16 | 3 | 4-φ14 | 25 | 58 | 75 | 100 | 14 | 3 | 4-φ11 |
40-25-125 |
40-25-160 | 84 | 110 | 150 | 18 | 3 | 4-φ18 | 25 | 65 | 85 | 115 | 16 | 3 | 4-φ14 |
40-25-200 |
50-40-85 | 50 | 88 | 110 | 140 | 16 | 3 | 4-φ14 | 40 | 78 | 100 | 130 | 16 | 3 | 4-φ14 |
50-32-105 | 32 | 69 | 90 | 120 | 16 | 3 | 4-φ14 |
50-32-125 |
50-32-160 | 99 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4-φ18 | 32 | 76 | 100 | 140 | 18 | 3 | 4-φ18 |
50-32-200 |
50-32-250 |
65-50-125 | 65 | 108 | 130 | 160 | 16 | 3 | 4-φ14 | 50 | 88 | 110 | 140 | 16 | 3 | 4-φ14 |
65-50-160 | 118 | 145 | 185 | 20 | 3 | 4-φ18 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65-40-200 | 40 | 84 | 110 | 150 | 18 | 3 |
65-40-250 |
80-65-125 | | 124 | 150 | 190 | 18 | 3 | 4-φ18 | 65 | 108 | 130 | 160 | 16 | 3 | 4-φ14 |
80-65-160 | 80 | 132 | 160 | 200 | 20 | 3 | 4-φ18 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 3 | 4-φ18 |
80-50-200 | 132 | 160 | 200 | 20 | 3 | 8-φ18 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 3 |
80-50-250 |
100-80-125 | 100 | 144 | 170 | 210 | 18 | 3 | 4-φ18 | 80 | 124 | 150 | 190 | 18 | 3 | 4-φ18 |
100-80-160 | 100 | 156 | 180 | 220 | 22 | 3 | 8-φ18 | 80 | 132 | 160 | 200 | 20 | 3 | 8-φ18 |
100-65-200 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 3 | 4-φ18 |
安裝與調試:
(一)磁力泵應水平安裝,不宜豎立,塑料泵體不得承受管路重量,對于特殊要求垂直安裝的場合,電機務必朝上。
(二)當抽吸液面高于泵軸心線時,起動前打幵吸入管道閥門即可,若抽吸液面低于泵軸心線時, 管道需配爸底閥。
(三)泵使用前應進行檢查,電機風葉轉動要靈活,無卡莊及異常聲晌,各緊固件要緊固。
(四)檢查電機旋轉方向是否與磁力泵轉向標記一致。
(五)電機苣動后,緩慢打幵排出閥,待泵進入正常工作狀態(tài)后,再將排出閥調到所需幵度。
(六)泵停止工作前,應先關團排出閥門,然后切斷電源。
注意事項:
(一)因磁力泵軸承的冷卻和通滑是靠被轍送的介質,所以絕對禁止空運轉,同時避免在工作中途停電后再層動時所造成時空載運轉。
(二)被輸送介質中,若含有固體顆粒,泵入口要加過濾網:如含有鐵磁質微粒,需加磁性過濾器。
(三)泵在使用中環(huán)境溫度應小于40℃,電機溫升不得超過75℃。
(四)被輸送的介質及其溫度應在泵材允許范圍內(洋見附表卜工程塑料泵的使用溫度〈60℃,金屬泵的使用溫度〈100℃,轍送吸入壓力不大于0.2MPa,最大工作壓力1.6MPa,密度不大于1600Kg/m㎡,粘度不大于30x10-6㎡/S的不含硬顆粒和纖維的液體。
(五)對于輸送液為易沉淀結晶的介質,使用后應及時清洗,排淨泵內積液。
(六)磁力泵正常運行1000小時后,應拆檢軸承和端面動環(huán)的磨損情況,并更換不宜再用的易損件。